Description
Fits:
| Jotagas | Trials | 125 | .. | 2013 | .. |
| Jotagas | Trials | 125 | .. | 2014 | .. |
| Jotagas | Trials | 125 | .. | 2015 | .. |
| Jotagas | Trials | 125 | .. | 2016 | .. |
| Jotagas | Trials | 125 | .. | 2017 | .. |
| Jotagas | Trials | 125 | .. | 2018 | .. |
| Jotagas | Trials | 125 | .. | 2019 | .. |
| Jotagas | Trials | 125 | .. | 2020 | .. |
| Jotagas | Trials | 125 | .. | 2021 | .. |
| Jotagas | Trials | 125 | .. | 2022 | .. |
| Jotagas | Trials | 125 | .. | 2023 | .. |
| Jotagas | Trials | 125 | .. | 2024 | .. |
| Jotagas | Trials | 250 | .. | 2013 | .. |
| Jotagas | Trials | 250 | .. | 2014 | .. |
| Jotagas | Trials | 250 | .. | 2015 | .. |
| Jotagas | Trials | 250 | .. | 2016 | .. |
| Jotagas | Trials | 250 | .. | 2017 | .. |
| Jotagas | Trials | 250 | .. | 2018 | .. |
| Jotagas | Trials | 250 | .. | 2019 | .. |
| Jotagas | Trials | 250 | .. | 2020 | .. |
| Jotagas | Trials | 250 | .. | 2021 | .. |
| Jotagas | Trials | 250 | .. | 2022 | .. |
| Jotagas | Trials | 250 | .. | 2023 | .. |
| Jotagas | Trials | 250 | .. | 2024 | .. |
| Jotagas | Trials | 270 | .. | 2013 | .. |
| Jotagas | Trials | 270 | .. | 2014 | .. |
| Jotagas | Trials | 270 | .. | 2015 | .. |
| Jotagas | Trials | 270 | .. | 2016 | .. |
| Jotagas | Trials | 270 | .. | 2017 | .. |
| Jotagas | Trials | 270 | .. | 2018 | .. |
| Jotagas | Trials | 270 | .. | 2019 | .. |
| Jotagas | Trials | 270 | .. | 2020 | .. |
| Jotagas | Trials | 270 | .. | 2021 | .. |
| Jotagas | Trials | 270 | .. | 2022 | .. |
| Jotagas | Trials | 270 | .. | 2023 | .. |
| Jotagas | Trials | 270 | .. | 2024 | .. |
| Jotagas | Trials | 290 | .. | 2013 | .. |
| Jotagas | Trials | 290 | .. | 2014 | .. |
| Jotagas | Trials | 290 | .. | 2015 | .. |
| Jotagas | Trials | 290 | .. | 2016 | .. |
| Jotagas | Trials | 290 | .. | 2017 | .. |
| Jotagas | Trials | 290 | .. | 2018 | .. |
| Jotagas | Trials | 290 | .. | 2019 | .. |
| Jotagas | Trials | 290 | .. | 2020 | .. |
| Jotagas | Trials | 290 | .. | 2021 | .. |
| Jotagas | Trials | 290 | .. | 2022 | .. |
| Jotagas | Trials | 290 | .. | 2023 | .. |
| Jotagas | Trials | 290 | .. | 2024 | .. |
| Jotagas | Trials | 300 | .. | 2013 | .. |
| Jotagas | Trials | 300 | .. | 2014 | .. |
| Jotagas | Trials | 300 | .. | 2015 | .. |
| Jotagas | Trials | 300 | .. | 2016 | .. |
| Jotagas | Trials | 300 | .. | 2017 | .. |
| Jotagas | Trials | 300 | .. | 2018 | .. |
| Jotagas | Trials | 300 | .. | 2019 | .. |
| Jotagas | Trials | 300 | .. | 2020 | .. |
| Jotagas | Trials | 300 | .. | 2021 | .. |
| Jotagas | Trials | 300 | .. | 2022 | .. |
| Jotagas | Trials | 300 | .. | 2023 | .. |
| Jotagas | Trials | 300 | .. | 2024 | .. |
| Sherco | SE | 125 | Enduro 2T | 2023 | Factory |
| Sherco | SE | 125 | Enduro 2T | 2024 | Factory |
| Sherco | SE | 250 | Enduro | 2023 | 2T |
| Sherco | SE | 250 | Enduro | 2024 | 2T |
| Sherco | SER | 250 | Enduro 2T | 2023 | Racing |
| Sherco | SER | 250 | Enduro 2T | 2024 | Racing |
| Sherco | SER | 300 | Enduro 2T | 2023 | Racing |
| Sherco | SER | 300 | Enduro 2T | 2024 | Racing |
| TRS | Trial | 250 | .. | 2016 | .. |
| TRS | Trial | 250 | .. | 2017 | .. |
| TRS | Trial | 250 | .. | 2018 | .. |
| TRS | Trial | 250 | .. | 2019 | .. |
| TRS | Trial | 250 | .. | 2020 | .. |
| TRS | Trial | 280 | .. | 2016 | .. |
| TRS | Trial | 280 | .. | 2017 | .. |
| TRS | Trial | 280 | .. | 2018 | .. |
| TRS | Trial | 280 | .. | 2019 | .. |
| TRS | Trial | 280 | .. | 2020 | .. |
| TRS | Trial | 300 | .. | 2016 | .. |
| TRS | Trial | 300 | .. | 2017 | .. |
| TRS | Trial | 300 | .. | 2018 | .. |
| TRS | Trial | 300 | .. | 2019 | .. |
| TRS | Trial | 300 | .. | 2020 | .. |
| Vertigo | Mini Vandal | 50 | .. | 2018 | .. |
| Vertigo | Combat | 250 | Camo | 2015 | .. |
| Vertigo | Combat | 250 | Camo R | 2015 | .. |
| Vertigo | Combat | 250 | Camo | 2016 | .. |
| Vertigo | Combat | 250 | Camo R | 2016 | .. |
| Vertigo | Combat | 250 | Camo | 2017 | .. |
| Vertigo | Combat | 250 | Camo R | 2017 | .. |
| Vertigo | Combat | 250 | .. | 2018 | .. |
| Vertigo | Combat | 250 | Camo R | 2018 | .. |
| Vertigo | Combat | 300 | Camo | 2015 | .. |
| Vertigo | Combat | 300 | CamoR | 2015 | .. |
| Vertigo | Combat | 300 | Ice Hell | 2015 | .. |
| Vertigo | Combat | 300 | Camo | 2016 | .. |
| Vertigo | Combat | 300 | Camo R | 2016 | .. |
| Vertigo | Combat | 300 | Ice Hell | 2016 | .. |
| Vertigo | Combat | 300 | Camo | 2017 | .. |
| Vertigo | Combat | 300 | Camo R | 2017 | .. |
| Vertigo | Combat | 300 | Ice Hell | 2017 | .. |
| Vertigo | Combat | 300 | Camo | 2018 | .. |
| Vertigo | Combat | 300 | Camo R | 2018 | .. |
| Vertigo | Combat | 300 | Ice Hell | 2018 | .. |
NGK Spark Plugs
NGK copper core spark plugs deliver increased heat dissipation for more reliable starts and reduced risk of overheating.
- Cold-rolled threads prevent cross-threading and damage to cylinder heads
- Trivalent plating eliminates need for anti-seize
- High-grade alumina silicate ceramic
NGK are the worlds number 1 motorcycle OEM fitted spark plug.
From passenger cars and bikes to Formula 1 and motorcycle racing, NGK Spark Plugs has established itself as a heavily relied upon original equipment manufacturer (OEM). With its clear commitment to delivering the highest quality and continuously raising the bar, NGK Spark Plugs is the obvious brand of choice for a wide range of vehicle manufacturers.
| Catalogue | Category | Manufacturer | Model |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | ALLEN | Pro 43, BT19 |
| Horticultural & Small Engines | LAWN EDGERS | ALLEN | PET |
| Horticultural & Small Engines | LAWN MOWERS | ALLEN | 218si |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | ALPINA | 18TS |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | ALPINA | Vip 21, 25, 30, 34, Duplex, Flex |
| Horticultural & Small Engines | CHAINSAWS | ALPINA | P400, P450 |
| Horticultural & Small Engines | HEDGE TRIMMERS | ALPINA | HT 60K, HT 75K |
| Horticultural & Small Engines | CHAINSAWS | BLITZ | B34, B35, B38 |
| Horticultural & Small Engines | CHAINSAWS | BLITZ | B-42, B-45 |
| Horticultural & Small Engines | CHAINSAWS | BLITZ | B50, B52, B54, B55 |
| Horticultural & Small Engines | CHAINSAWS | BLITZ | B60, B64, |
| Horticultural & Small Engines | CHAINSAWS | BLITZ | B80 |
| Horticultural & Small Engines | CHAINSAWS | BLITZ | B100F |
| Horticultural & Small Engines | CHAINSAWS | BLITZ | B300, B304 |
| Horticultural & Small Engines | CHAINSAWS | BLITZ | B-400, B-404 |
| Horticultural & Small Engines | CHAINSAWS | BLITZ | B500, B502, B504 |
| Horticultural & Small Engines | CHAINSAWS | BLITZ | B600 |
| Horticultural & Small Engines | CHAINSAWS | BLITZ | B701, B702 |
| Horticultural & Small Engines | CHAINSAWS | BLITZ | B800, B802, B804 |
| Horticultural & Small Engines | CHAINSAWS | CASTOR | 330, 380, 432, 438 |
| Horticultural & Small Engines | CHAINSAWS | CASTOR | CP-41 |
| Horticultural & Small Engines | CHAINSAWS | DAYTON | 4Z-251A |
| Horticultural & Small Engines | CHAINSAWS | DOLMAR | 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 133 |
| Horticultural & Small Engines | CHAINSAWS | DOLMAR | 143MX, 152, 153, 166, CT |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | ECHO | SRM210, SRM250E |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | ECHO | SRM400E |
| Horticultural & Small Engines | AUGERS/DRILLS | EFCO JET | TR 1540, TR 1585 R |
| Horticultural & Small Engines | AUGERS/DRILLS | EFCO JET | TR 1551 |
| Horticultural & Small Engines | BLOWERS/VACS | EFCO JET | SA 3000 |
| Horticultural & Small Engines | CHAINSAWS | EFCO JET | 132, 136, 147, 152, 156, 162, 171 |
| Horticultural & Small Engines | CHAINSAWS | EFCO JET | MT 3700, MT 4100S, MT 4100SP |
| Horticultural & Small Engines | MULTI PURPOSE | EFCO JET | Multimate power unit |
| Horticultural & Small Engines | SPRAYERS | EFCO JET | AT 2062, AT 2090 |
| Horticultural & Small Engines | SPRAYERS | EFCO JET | IC 2050, IC 2050 E, IC 2080, IC 2080 E |
| Horticultural & Small Engines | WATER PUMPS | EFCO JET | C 19/20 |
| Horticultural & Small Engines | WATER PUMPS | EFCO JET | PA 1030, PA 1050, PA 1100, PC 1050 |
| Horticultural & Small Engines | BLOWERS/VACS | FLYMO | BVL320 |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | FLYMO | Maxi Trim 380, 430S, 460S |
| Horticultural & Small Engines | LAWN MOWERS (HOVER) | FLYMO | L400 |
| Horticultural & Small Engines | CHAINSAWS | FOLUX | F2, F3, F3A, F4, F4A, F5A, F6 |
| Horticultural & Small Engines | CHAINSAWS | FOLUX | F7A, F7L, F8, F30, F35, F40 |
| Horticultural & Small Engines | CHAINSAWS | FOLUX | F41, F55A, F150, F165, F180A |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | HAYTER | Suzuki 2-Stroke engines |
| Horticultural & Small Engines | BLOWERS/VACS | HUSQVARNA | 125B, 125BT |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | HUSQVARNA | 125LDx, 128C, 128LDx, 140R, 165R |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | HUSQVARNA | H225H40S |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | HUSQVARNA | H225R, RD, LD |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | HUSQVARNA | H235P |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | HUSQVARNA | H235R/R CAT, H240RBD |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | HUSQVARNA | H244R/RX/RXG, H245R/RX |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | HUSQVARNA | H250PS, R, RX, H265RX |
| Horticultural & Small Engines | CHAINSAWS | HUSQVARNA | 268K, 272K Powercutter |
| Horticultural & Small Engines | GARDEN TRACTORS | HUSQVARNA | CTH140 Twin, CTH150 Twin |
| Horticultural & Small Engines | GARDEN TRACTORS | HUSQVARNA | YTH150 Twin |
| Horticultural & Small Engines | LAWN MOWERS | HUSQVARNA | LTH1742, PR17 |
| Horticultural & Small Engines | LAWN MOWERS | HUSQVARNA | Pro 18 AWD |
| Horticultural & Small Engines | RIDE ON MOWERS | HUSQVARNA | PR 17, PR 17 AWD |
| Horticultural & Small Engines | RIDE ON MOWERS | HUSQVARNA | Rider 15, Rider 15T, T AWD, Ts AWD |
| Horticultural & Small Engines | CHAINSAWS | JOBU | R7 |
| Horticultural & Small Engines | BLOWERS/VACS | JONSERED | B2126, BV2126 |
| Horticultural & Small Engines | BLOWERS/VACS | JONSERED | BV32 |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | JONSERED | BC2126, BC2128, CC2128, GC2126, GC2128C |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | JONSERED | GT2126 |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | JONSERED | GT2128 |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | JONSERED | RS40, RS44, RS45, RS51, RS52 |
| Horticultural & Small Engines | CHAINSAWS | JONSERED | 2036, 2055, 2083, 2095 |
| Horticultural & Small Engines | HEDGE TRIMMERS | JONSERED | HT18, HT21, HT2122/6, HT2130 |
| Horticultural & Small Engines | HEDGE TRIMMERS | JONSERED | HT25 |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | KAWASAKI | KBH26-A |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | KAWASAKI | KBH27A |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | KAWASAKI | KBH34-A |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | KAWASAKI | KBL23-A |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | KAWASAKI | KBL26-A |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | KAWASAKI | KBL27A |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | KAWASAKI | KBL34-A |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | KAWASAKI | KBL48A |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | KAWASAKI | FH381V, FH430V, FH480V, FH500V, FH451V, FH531V, FH541V, FH580V |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | KAWASAKI | TH23D, TH23V, TH26D, TH34D |
| Horticultural & Small Engines | HEDGE TRIMMERS | KAWASAKI | KHD600D |
| Horticultural & Small Engines | HEDGE TRIMMERS | KAWASAKI | KHS750B |
| Horticultural & Small Engines | LAWN EDGERS | KAWASAKI | KEL26-A |
| Horticultural & Small Engines | BLOWERS/VACS | KOMATSU ZENOAH | HB2300 |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | KOMATSU ZENOAH | BC254E |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | KOMATSU ZENOAH | BK346FL, BK436FL, BK531DL |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | KOMATSU ZENOAH | LRT2300 |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | KOMATSU ZENOAH | SGC2300DL |
| Horticultural & Small Engines | CHAINSAWS | KOMATSU ZENOAH | G380AV, G380AVS |
| Horticultural & Small Engines | CHAINSAWS | KOMATSU ZENOAH | G3200 |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | MITSUBISHI | T400PV |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | MOUNTFIELD | AM180, MTL50 |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | MOUNTFIELD | SA 18, SA30TL |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | OLEO-MAC | 433BP |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | OLEO-MAC | 721, 727, 727S, 727T, 733, 733S |
| Horticultural & Small Engines | CHAINSAWS | OLEO-MAC | 234F, 244F, 350AF, 932C, 945AF, 947, 952, 950AF, 956, 962, 971 |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | PARTNER | B200, B205, B370, B380, B400 |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | PARTNER | B-405, B-440. Prof |
| Horticultural & Small Engines | CHAINSAWS | PARTNER | 400, 450 |
| Horticultural & Small Engines | CHAINSAWS | PARTNER | 500, 550, 650 |
| Horticultural & Small Engines | CHAINSAWS | PARTNER | 5500, 7000, 7700 |
| Horticultural & Small Engines | POWER CUTTERS | PARTNER | K500, K650, K650S, K650A, K650A/S, K700, K700, K700A, K1200 |
| Horticultural & Small Engines | BLOWERS/VACS | POULAN | PP452 |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | POULAN | BC2400 |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | POULAN | FL21 |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | POULAN | PL200, PP176, PP196, PT17, PT7000 |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | POULAN | TE450 |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | POULAN | WT21, XT25, XT200, XT300, XT400, XT600 |
| Horticultural & Small Engines | HEDGE TRIMMERS | POULAN | GHT180, GHT220 |
| Horticultural & Small Engines | LAWN EDGERS | POULAN | PE550, PE3500 |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | ROBIN | EC03ER, EC04ER |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | ROBIN | EY45V |
| Horticultural & Small Engines | TRIMMERS | RYOBI | RD260, RD330, RD420 |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | SHIBAURA | H18D, H20D, H23D, H26D, H35D |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | SHINDAIWA | C242 |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | SHINDAIWA | C282 |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | SHINDAIWA | C310S, T310S, T310XS |
| Horticultural & Small Engines | HEDGE TRIMMERS | SHINDAIWA | AHS-242 |
| Horticultural & Small Engines | HEDGE TRIMMERS | SHINDAIWA | DH2200ST |
| Horticultural & Small Engines | LAWN EDGERS | SHINDAIWA | LE242 |
| Horticultural & Small Engines | TRIMMERS | SHINDAIWA | F222, T222, T242 |
| Horticultural & Small Engines | GARDEN TRACTORS | SNAPPER | LE317R |
| Horticultural & Small Engines | CHAINSAWS | SOLO | 603, 634, 639, 654, 662, 680 |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | SOLO | 118, 119/L/B, 664 |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | STIHL | 1111 |
| Horticultural & Small Engines | GENERATORS | SUZUKI | SE400A, C, T |
| Horticultural & Small Engines | GENERATORS | SUZUKI | SE750A |
| Horticultural & Small Engines | GENERATORS | SUZUKI | SE750ACT |
| Horticultural & Small Engines | AUGERS/DRILLS | TANAKA (TAS MOTOR) | TED-210 |
| Horticultural & Small Engines | BLOWERS/VACS | TANAKA (TAS MOTOR) | AST5000, AST250 |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | TANAKA (TAS MOTOR) | SUM351/400, SUM421/500 |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | TANAKA (TAS MOTOR) | TBC225, TBC230, TBC300, TBC500, TBC600 |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | TANAKA (TAS MOTOR) | TBC-2211, TBC-2251 |
| Horticultural & Small Engines | BRUSHCUTTERS | TANAKA (TAS MOTOR) | TBC-2501, TBC-4000, TBC-4200DB, TBC-4200D, TBC-4500 |
| Horticultural & Small Engines | POLE HEDGE TRIMMERS | TANAKA (TAS MOTOR) | TPH-2501, TPH-2510 |
| Horticultural & Small Engines | POLE SAWS | TANAKA (TAS MOTOR) | TPS-2501, TPS-2510 |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | YAMAHA | EF600 |
| Marine | – | SELVA | 2.4 HP (0.05l) |
Manufacturer Part No. (MPN): 6726
Barcode: 087295167267








